Feiertage · AT
Feiertage in Österreich 2026 und 2027
Der nächste Feiertag in Österreich ist Nationalfeiertag am Montag, 26. Oktober 2026.
Das sind die landesweiten Feiertage. Österreich hat 9 Regionen, teils mit zusätzlichen Feiertagen: Region im interaktiven Kalender wählen. Stand: Fr., 16. Okt. 2026.
Auch verfügbar auf: English
In den Kalender übernehmen
Feiertage Österreich
Im interaktiven Kalender öffnen → · Schulferien in Österreich →
Feiertage in Österreich 2026
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| Do., 1. Jan. 2026 | Neujahr |
| Di., 6. Jan. 2026 | Heilige Drei Könige |
| Mo., 6. Apr. 2026 | Ostermontag |
| Fr., 1. Mai 2026 | Staatsfeiertag |
| Do., 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt |
| Mo., 25. Mai 2026 | Pfingstmontag |
| Do., 4. Juni 2026 | Fronleichnam |
| Sa., 15. Aug. 2026 | Mariä Himmelfahrt |
| Mo., 26. Okt. 2026 | Nationalfeiertag |
| So., 1. Nov. 2026 | Allerheiligen |
| Di., 8. Dez. 2026 | Mariä Empfängnis |
| Fr., 25. Dez. 2026 | Christtag |
| Sa., 26. Dez. 2026 | Stephanstag |
Feiertage in Österreich 2027
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| Fr., 1. Jan. 2027 | Neujahr |
| Mi., 6. Jan. 2027 | Heilige Drei Könige |
| Mo., 29. März 2027 | Ostermontag |
| Sa., 1. Mai 2027 | Staatsfeiertag |
| Do., 6. Mai 2027 | Christi Himmelfahrt |
| Mo., 17. Mai 2027 | Pfingstmontag |
| Do., 27. Mai 2027 | Fronleichnam |
| So., 15. Aug. 2027 | Mariä Himmelfahrt |
| Di., 26. Okt. 2027 | Nationalfeiertag |
| Mo., 1. Nov. 2027 | Allerheiligen |
| Mi., 8. Dez. 2027 | Mariä Empfängnis |
| Sa., 25. Dez. 2027 | Christtag |
| So., 26. Dez. 2027 | Stephanstag |
Häufige Fragen
Wann ist der nächste Feiertag in Österreich?
Der nächste Feiertag in Österreich ist Nationalfeiertag am Montag, 26. Oktober 2026.
Wie viele Feiertage hat Österreich 2026?
Österreich hat 2026 13 landesweite Feiertage, dazu regionale Feiertage in einigen Regionen.
Wie viele Feiertage hat Österreich 2027?
Österreich hat 2027 13 landesweite Feiertage, dazu regionale Feiertage in einigen Regionen.
Quelle
Berechnet mit python-holidays (MIT), wöchentlich aktualisiert. Die Daten gibt es für die eigene App über die kostenlose Holibase-API: GET https://api.holibase.org/v1/public-holidays/AT/2026